Ringkasan ketersediaan Kamar
Informasi ini menyajikan data ketersediaan kamar rawat inap di RSUD Brebes secara real-time untuk membantu pasien dan keluarga membuat keputusan layanan. Data mencakup total kamar, kamar terisi, dipesan, dan kamar kosong di berbagai Bangsal dan Kelas perawatan (seperti VVIP, ICU, Kelas I, II, dan III). Total Kamar Kosong yang ditampilkan merupakan jumlah kamar yang siap digunakan, memberikan gambaran kapasitas layanan rumah sakit saat ini.
163 / 415
TOTAL KESELURUHAN KAMAR KOSONG
🏥 ALAMANDA
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Kelas II | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Kelas III | 16 | 8 | 0 | 8 |
| Non Kelas | 19 | 3 | 0 | 16 |
| Isolasi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| HCU | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Total Kamar Kosong di ALAMANDA | 43 | |||
🏥 ANGGREK
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Isolasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kelas II | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Kelas III | 30 | 22 | 0 | 8 |
| HCU | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Total Kamar Kosong di ANGGREK | 14 | |||
🏥 BOUGENVILLE
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| HCU | 15 | 4 | 0 | 11 |
| PERINATOLOGI ISOLASI | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Total Kamar Kosong di BOUGENVILLE | 17 | |||
🏥 CEMPAKA
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Kelas I | 11 | 7 | 0 | 4 |
| Total Kamar Kosong di CEMPAKA | 4 | |||
🏥 DAHLIA
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Isolasi | 28 | 17 | 1 | 10 |
| Total Kamar Kosong di DAHLIA | 10 | |||
🏥 FLAMBOYAN
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Kelas II | 24 | 18 | 0 | 6 |
| Kelas I | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Kamar Kosong di FLAMBOYAN | 7 | |||
🏥 MAWAR
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Isolasi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kelas II | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Kelas III | 42 | 36 | 6 | 0 |
| Total Kamar Kosong di MAWAR | 2 | |||
🏥 MELATI
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Isolasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kelas III | 10 | 6 | 0 | 4 |
| Total Kamar Kosong di MELATI | 6 | |||
🏥 SAKURA
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | 36 | 22 | 0 | 14 |
| Isolasi | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Kelas II | 4 | 2 | 0 | 2 |
| HCU | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Total Kamar Kosong di SAKURA | 21 | |||
🏥 TERATAI
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Kelas III | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Kelas II | 8 | 7 | 0 | 1 |
| HCU | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total Kamar Kosong di TERATAI | 1 | |||
🏥 WIJAYA KUSUMA
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| VVIP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VIP | 10 | 6 | 0 | 4 |
| Kelas I | 24 | 12 | 0 | 12 |
| Total Kamar Kosong di WIJAYA KUSUMA | 18 | |||
🏥 ICU
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Intensif | 13 | 10 | 0 | 3 |
| ICU ISOLASI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total Kamar Kosong di ICU | 5 | |||
🏥 SERUNI
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| RUANG VK (VERLOSKAMER) | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Total Kamar Kosong di SERUNI | 5 | |||
🏥 PICU
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Intensif | 6 | 3 | 0 | 3 |
| ICU ISOLASI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Kamar Kosong di PICU | 4 | |||
🏥 ICVCU / ICCU
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Intensif | 8 | 3 | 0 | 5 |
| ICU ISOLASI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Kamar Kosong di ICVCU / ICCU | 6 | |||
🏥 NICU
| Kelas | Total Kamar | Terisi | Dipesan | Kosong |
|---|---|---|---|---|
| Intensif | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Total Kamar Kosong di NICU | 0 | |||